<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Visualização do uso de HD</title>
	<atom:link href="http://geek42.org/2006/12/07/visualizacao-do-uso-de-hd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geek42.org/2006/12/07/visualizacao-do-uso-de-hd/</link>
	<description>As respostas para a vida, o universo e tudo mais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 17:32:32 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Como Faço? &#187; WinDirStat: &#8220;veja&#8221; o uso do disco rígido</title>
		<link>http://geek42.org/2006/12/07/visualizacao-do-uso-de-hd/comment-page-1/#comment-288</link>
		<dc:creator>Como Faço? &#187; WinDirStat: &#8220;veja&#8221; o uso do disco rígido</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 19:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geek42.org/2006/12/07/visualizacao-do-uso-de-hd/#comment-288</guid>
		<description>[...] Programa freeware que mostra graficamente o uso do HD: Com os torrents e emules, fica difícil controlar o uso do disco rígido (HD). Eu mesmo, tenho dois HDs de 80GB que estão sempre lotados e sempre me falta espaço em disco. Existem alguns softwares bem interessantes, porém, que permitem que você veja o que está realmente ocupando espaço no seu HD. Eu testei um deles, o WinDirStat. O mesmo é opensource e visualmente fantástico(continue lendo). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Programa freeware que mostra graficamente o uso do HD: Com os torrents e emules, fica difícil controlar o uso do disco rígido (HD). Eu mesmo, tenho dois HDs de 80GB que estão sempre lotados e sempre me falta espaço em disco. Existem alguns softwares bem interessantes, porém, que permitem que você veja o que está realmente ocupando espaço no seu HD. Eu testei um deles, o WinDirStat. O mesmo é opensource e visualmente fantástico(continue lendo). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fonseca</title>
		<link>http://geek42.org/2006/12/07/visualizacao-do-uso-de-hd/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>Fonseca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 18:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geek42.org/2006/12/07/visualizacao-do-uso-de-hd/#comment-255</guid>
		<description>caramba dois hds de 80 cheios, quem me dera, aqui eu tenho que deletar muita coisa pra coloca algo novo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>caramba dois hds de 80 cheios, quem me dera, aqui eu tenho que deletar muita coisa pra coloca algo novo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fonseca</title>
		<link>http://geek42.org/2006/12/07/visualizacao-do-uso-de-hd/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>Fonseca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 18:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geek42.org/2006/12/07/visualizacao-do-uso-de-hd/#comment-254</guid>
		<description>Obrigado pelo comentario la no blog, esse rss 3d vai ser divertido mas util eu nao boto muita fé nao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pelo comentario la no blog, esse rss 3d vai ser divertido mas util eu nao boto muita fé nao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: André</title>
		<link>http://geek42.org/2006/12/07/visualizacao-do-uso-de-hd/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 17:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geek42.org/2006/12/07/visualizacao-do-uso-de-hd/#comment-252</guid>
		<description>Prefiro o SpaceMonger, acho mais intuitivo do que o WinDirStat. Antigamente ele era grátis (v.1.4), mas depois de uma completa reformulação passou a ser pago. Mesmo assim recomendo a todos.

Versão paga:
http://www.sixty-five.cc/sm/
Abandonware (grátis):
http://www.sixty-five.cc/sm/v1x.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prefiro o SpaceMonger, acho mais intuitivo do que o WinDirStat. Antigamente ele era grátis (v.1.4), mas depois de uma completa reformulação passou a ser pago. Mesmo assim recomendo a todos.</p>
<p>Versão paga:<br />
<a href="http://www.sixty-five.cc/sm/" rel="nofollow">http://www.sixty-five.cc/sm/</a><br />
Abandonware (grátis):<br />
<a href="http://www.sixty-five.cc/sm/v1x.php" rel="nofollow">http://www.sixty-five.cc/sm/v1x.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
