Intel anuncia corte de preços
March 01, 2007 | Marcelo Cardozo
A batalha de preços entre Intel e AMD nunca cessa. A AMD tinha anunciado seus cortes e agora é a vez da Intel. No segmento de single core vemos queda de até 69%, enquanto no de dual core vemos a máxima de 18%. Será uma tática para se livrar dos estoques de single e vender apenas dual no futuro? Só o tempo dirá, segue a tabela completa.
| Novos preços das CPUs da Inte (US$) | ||||
| Linha da CPU | Modelo | Dez 06 | Jan 07 | Variação |
| 935 | 133 | |||
| 925 | 133 | 113 | (15%) | |
| Pentium D (LGA 775) | 945 | 113 | 93 | (18%) |
| 820 | 93 | 84 | (10%) | |
| 661 | 163 | 163 | ||
| 651 | 163 | 84 | (48%) | |
| 650 | 273 | 84 | (69%) | |
| 641 | 163 | 74 | (55%) | |
| Pentium 4 HT (LGA 775) | 640 |
218 | 74 | (66%) |
| 631 | 163 | 69 | (58%) | |
| 630 | 178 | 69 | (61%) | |
| 541 | 84 | 74 | (12%) | |
| 531 | 74 | 69 | (7%) | |
| 365 | 69 | |||
| 360 | 69 | 59 | (14%) | |
| 356 | 59 | 54 | (8%) | |
| Celeron D (LGA 775) | 352 | 54 | 49 | (9%) |
| 347 | 49 | 44 | (10%) | |
| 336 | 44 | 39 | (11%) | |
| 331 | 39 | 34 | (13%) | |
Fonte: Adrenaline